|
|
|
|
| 2012年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 3 |
| 2位 | 富山県 | 2 |
| 3位 | 新潟県 | 1 |
|
| 2013年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 富山県 | 5 |
| 2位 | 愛知県 | 2 |
| 3位 | 宮城県 | 1 |
| 3位 | 山形県 | 1 |
|
| 2014年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 富山県 | 5 |
| 2位 | 愛知県 | 2 |
| 2位 | 大阪府 | 2 |
|
| 2015年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 愛知県 | 6 |
| 1位 | 福岡県 | 6 |
| 3位 | 福井県 | 2 |
| 3位 | 京都府 | 2 |
|
| 2016年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 愛知県 | 10 |
| 2位 | 富山県 | 4 |
| 3位 | 石川県 | 3 |
|
| 2017年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 13 |
| 2位 | 愛知県 | 6 |
| 3位 | 北海道 | 4 |
|
| 2018年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 愛知県 | 14 |
| 2位 | 福岡県 | 7 |
| 3位 | 石川県 | 6 |
| 4位 | 香川県 | 4 |
|
| 2019年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 愛知県 | 20 |
| 2位 | 福岡県 | 14 |
| 3位 | 石川県 | 8 |
| 4位 | 宮崎県 | 4 |
| 5位 | 大分県 | 3 |
|
| 2020年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 37 |
| 2位 | 長崎県 | 7 |
| 3位 | 愛知県 | 4 |
|
| 2021年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 32 |
| 2位 | 宮崎県 | 8 |
| 3位 | 長崎県 | 6 |
| 4位 | 愛知県 | 5 |
|
| 2022年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 12 |
| 2位 | 愛知県 | 9 |
| 2位 | 東京都 | 9 |
| 4位 | 富山県 | 5 |
| 4位 | 石川県 | 5 |
|
| 2023年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 23 |
| 2位 | 長崎県 | 10 |
| 3位 | 大阪府 | 9 |
| 4位 | 愛知県 | 6 |
| 5位 | 神奈川県 | 3 |
|
| 2024年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 長崎県 | 14 |
| 2位 | 愛知県 | 10 |
| 3位 | 大阪府 | 8 |
| 4位 | 福岡県 | 6 |
| 5位 | 熊本県 | 5 |
|
| 2025年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 16 |
| 2位 | 長崎県 | 12 |
| 3位 | 宮城県 | 5 |
|
| 2026年 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 8 |
| 2位 | 愛知県 | 4 |
| 3位 | 神奈川県 | 1 |
|
| 生涯 |
| 都道府県 | 宿泊回数 |
| 1位 | 福岡県 | 177 |
| 2位 | 愛知県 | 102 |
| 3位 | 長崎県 | 52 |
| 4位 | 富山県 | 31 |
| 5位 | 石川県 | 30 |
| 6位 | 大阪府 | 24 |
|